
Maíz · variante
Maíz amarillo dentado
Variedad principal de exportación en Argentina, Brasil y México. Granos amarillo intenso por carotenoides. Destino: alimento animal balanceado, etanol, almidón industrial.
Posición arancelaria (HS): 1005.90
Maíz amarillo dentado
DisponiblePrecio de referencia
A cotizar + imp. / tonelada
Presentación
Unidad de cantidad
toneladas
Total: 0 toneladas.
Subtotal estimado: a cotizar + imp.
Ficha técnica
| Grado USDA | US #2 Yellow (estándar export) |
|---|---|
| Humedad | ≤ 14.5% |
| Granos dañados | ≤ 5% |
| Materias extrañas | ≤ 3% |
| Peso hectolítrico | ≥ 70 kg/hl |
| Aflatoxinas | ≤ 20 ppb |
- ▸ Alimento balanceado avícola/porcino
- ▸ Etanol industrial y combustible
- ▸ Almidón de maíz
- ▸ Aceite refinado
Cosecha y disponibilidad
| 🇦🇷 Argentina | Mar-Ago — Cosecha gruesa Mar-May + tardía Jul-Ago |
|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | Feb-Jul — Safra principal Feb-May + safrinha Jun-Jul |
| 🇲🇽 México | Abr-Jul + Oct-Dic — Ciclo otoño-invierno Oct-Dic + primavera-verano Abr-Jul |
| 🇵🇾 Paraguay | Feb-Abr — Cosecha Feb-Abr |
| 🇺🇾 Uruguay | Mar-May |
| 🇨🇴 Colombia | Dic-Feb + Jun-Ago — Dos cosechas: Dic-Feb y Jun-Ago |
| 🇵🇪 Perú | May-Ago |
Precio de referencia
Nombres en otros mercados
maiz amarillomaiz dentadomaiz forrajeromaiz pisingallochoclomaíz coloradomilho safrinhamilho amareloelotechoclo serranocorn