
Maíz pisingallo · variante
Pisingallo bola
Variedad que al popear forma esferas compactas tipo "hongo". Más resistente, ideal para recubrimientos (caramelo, chocolate, glaseados). Mayor durabilidad en envase.
Posición arancelaria (HS): 1005.90
Pisingallo bola
DisponiblePrecio de referencia
A cotizar + imp. / tonelada
Presentación
Unidad de cantidad
toneladas
Total: 0 toneladas.
Subtotal estimado: a cotizar + imp.
Ficha técnica
| Forma al popear | Esférica compacta (mushroom) |
|---|---|
| Expansion ratio | 38-44 cm³/g |
| Resistencia mecánica | Alta (no se rompe en envasado) |
| Mercado destino | Industria de pochoclos caramelizados / chocolatados |
- ▸ Pochoclos acaramelados (Cracker Jack style)
- ▸ Recubrimientos premium (chocolate, caramelo)
- ▸ Mezclas de snacks industriales
Cosecha y disponibilidad
| 🇦🇷 Argentina | Mar-Ago — Cosecha gruesa Mar-May + tardía Jul-Ago |
|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | Feb-Jul — Safra principal Feb-May + safrinha Jun-Jul |
| 🇲🇽 México | Abr-Jul + Oct-Dic — Ciclo otoño-invierno Oct-Dic + primavera-verano Abr-Jul |
| 🇵🇾 Paraguay | Feb-Abr — Cosecha Feb-Abr |
| 🇺🇾 Uruguay | Mar-May |
| 🇨🇴 Colombia | Dic-Feb + Jun-Ago — Dos cosechas: Dic-Feb y Jun-Ago |
| 🇵🇪 Perú | May-Ago |
Precio de referencia
Nombres en otros mercados
maiz amarillomaiz dentadomaiz forrajeromaiz pisingallochoclomaíz coloradomilho safrinhamilho amareloelotechoclo serrano