
Maíz pisingallo · variante
Variedad que al popear forma "alas" irregulares. Más liviano, mayor superficie para sabores. Preferido en pochoclos cinematográficos y de cadena. Argentina (Buenos Aires, La Pampa) es exportador relevante.
Posición arancelaria (HS): 1005.90
Pisingallo mariposa
DisponiblePrecio de referencia
A cotizar + imp. / tonelada
Presentación
Unidad de cantidad
Total: 0 toneladas.
Subtotal estimado: a cotizar + imp.
| Forma al popear | Irregular, con "alas" (butterfly) |
|---|---|
| Expansion ratio | 40-46 cm³/g |
| Humedad óptima | 13.5-14% |
| Calibre | Pequeño-mediano |
| 🇦🇷 Argentina |
|---|
| Mar-Ago — Cosecha gruesa Mar-May + tardía Jul-Ago |
| 🇧🇷 Brasil | Feb-Jul — Safra principal Feb-May + safrinha Jun-Jul |
|---|
| 🇲🇽 México | Abr-Jul + Oct-Dic — Ciclo otoño-invierno Oct-Dic + primavera-verano Abr-Jul |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | Feb-Abr — Cosecha Feb-Abr |
|---|
| 🇺🇾 Uruguay | Mar-May |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | Dic-Feb + Jun-Ago — Dos cosechas: Dic-Feb y Jun-Ago |
|---|
| 🇵🇪 Perú | May-Ago |
|---|
Mato Grosso vía Arco Norte; sul vía Santos/Paranaguá.