
Soja · variante
Cáscara externa del poroto de soja (separada en el descascarado pre-molienda) peletizada para alimento animal. Alta fibra digestible, bajo en proteína. Subproducto clave de plantas HiPro.
Posición arancelaria (HS): 2304.00
Pellet de cáscara de soja
DisponiblePrecio de referencia
A cotizar + imp. / tonelada
Presentación
Unidad de cantidad
Total: 0 toneladas.
Subtotal estimado: a cotizar + imp.
| Proteína bruta | 10-13% |
|---|---|
| Fibra cruda | 30-38% (alta) |
| FDN (fibra detergente neutro) | 55-67% |
| Almidón | < 2% |
| Forma | Pellet 4-6 mm o granular |
| 🇦🇷 Argentina | Mar-May — Cosecha gruesa Mar-May (Pampa Húmeda) |
|---|---|
| 🇧🇷 Brasil | Feb-Abr — Safra principal Feb-Abr (Mato Grosso, RS) |
| 🇵🇾 Paraguay | Mar-Jun — Zafra Mar-Jun |
| 🇺🇾 Uruguay | Mar-May — Cosecha Mar-May |
| 🇧🇴 Bolivia | Mar-May — Cosecha Mar-May (Santa Cruz) |
BO sin acceso marítimo, ruta por hidrovía Paraguay.