
Maíz pisingallo · variante
Variedad de grano amarillo (la más común en exportación argentina). Color del popcorn resultante: amarillo dorado. Argentina exporta ~150 mil ton/año a USA, México, UE, MENA.
Posición arancelaria (HS): 1005.90
Pisingallo amarillo
DisponiblePrecio de referencia
A cotizar + imp. / tonelada
Presentación
Unidad de cantidad
Total: 0 toneladas.
Subtotal estimado: a cotizar + imp.
| Color grano | Amarillo |
|---|---|
| Color popcorn | Amarillo dorado |
| Producción AR | ~150 mil ton/año (segundo exportador mundial) |
| Calibre típico | 6.5-7.5 mm |
| 🇦🇷 Argentina |
|---|
| Mar-Ago — Cosecha gruesa Mar-May + tardía Jul-Ago |
| 🇧🇷 Brasil | Feb-Jul — Safra principal Feb-May + safrinha Jun-Jul |
|---|
| 🇲🇽 México | Abr-Jul + Oct-Dic — Ciclo otoño-invierno Oct-Dic + primavera-verano Abr-Jul |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | Feb-Abr — Cosecha Feb-Abr |
|---|
| 🇺🇾 Uruguay | Mar-May |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | Dic-Feb + Jun-Ago — Dos cosechas: Dic-Feb y Jun-Ago |
|---|
| 🇵🇪 Perú | May-Ago |
|---|
Mismo nodo que soja, exportación FOB Rosario.