Estadísticas del directorio agroindustrial de Argentina
Datos agregados de empresas verificadas en registros públicos. Última actualización: 10 de junio de 2026.
21.188
Empresas
1579
Exportadoras
20.148
Con certificaciones o registros
1261
Con productos publicados
| Sector | Empresas |
|---|---|
| comprador de granos para consumo propio | 12.157 |
| canjeador agro | 1676 |
| mayorista de harina | 1236 |
| acopiador | 780 |
| balanceador | 477 |
| alimentos y bebidas | 438 |
| exportador de granos | 384 |
| aceitera | 379 |
| agroindustry | 258 |
| comerciante de granos | 253 |
| corredor de granos | 249 |
| entregador / recibidor | 191 |
| Certificación / registro | Empresas |
|---|---|
| SENASA | 18.894 |
| USDA Organic | 984 |
| B Corp | 286 |
| ISCC | 75 |
| GlobalGAP | 23 |
| BAP | 15 |
| RTRS | 14 |
| EUDR | 13 |
| FSSC 22000 | 11 |
| HACCP | 11 |
| BRC | 11 |
| Orgánico Certificado | 6 |
| Provincia / región | Exportadoras |
|---|---|
| Buenos Aires | 168 |
| Mendoza | 125 |
| Ciudad de Buenos Aires | 91 |
| Córdoba | 84 |
| Tucumán | 52 |
| Santa Fe | 47 |
| San Juan | 19 |
| Río Negro | 14 |
| Entre Ríos | 14 |
| La Rioja | 14 |
| Cordoba | 13 |
| Salta | 11 |
| País | Empresas |
|---|---|
| Estados Unidos | 29.690 |
| Argentina | 21.188 |
| Brasil | 15.096 |
| México | 14.524 |
| Alemania | 11.761 |
| España | 10.492 |
| Italia | 10.453 |
| Francia | 10.340 |
| Polonia | 9450 |
| Rumanía | 9420 |
| Austria | 9249 |
| Portugal | 9101 |
| Colombia | 7545 |
| Chequia | 7321 |
| Hungría | 6599 |
| Suecia | 6436 |
| Croacia | 6373 |
| Países Bajos | 6369 |
| Irlanda | 5968 |
| Bélgica | 5477 |
Fuente: registros públicos y organismos oficiales (ARCA/AFIP, SENASA, Cancillería Argentina, SUNAT, SII, RUES, CNPJ, DENUE, USDA, EU TRACES, entre otros), consolidados y verificados por Modo Agrario. Los datos se reenriquecen periódicamente. Al citar, mencionar “Modo Agrario — Directorio agroindustrial (www.modoagrario.com)”.